换乘查询
长沙长沙轨道交通1号线途经站点
长沙长沙轨道交通1号线运营时间
去程
返程
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
开福区政府地铁站 | 6:30 | 23:00 |
马厂地铁站 | 6:32 | 23:02 |
北辰三角洲地铁站 | 6:35 | 23:05 |
开福寺地铁站 | 6:38 | 23:07 |
文昌阁地铁站 | 6:30 | 23:09 |
培元桥地铁站 | 6:32 | 23:11 |
五一广场地铁站 | 6:34 | 23:13 |
黄兴广场地铁站 | 6:36 | 23:15 |
南门口地铁站 | 6:38 | 23:17 |
侯家塘地铁站 | 6:30 | 23:19 |
南湖路地铁站 | 6:32 | 23:21 |
黄土岭地铁站 | 6:34 | 23:23 |
涂家冲地铁站 | 6:36 | 23:25 |
铁道学院地铁站 | 6:38 | 23:28 |
友谊路地铁站 | 6:30 | 23:30 |
省政府地铁站 | 6:32 | 23:32 |
桂花坪地铁站 | 6:35 | 23:35 |
大托地铁站 | 6:37 | 23:37 |
中信广场地铁站 | 6:39 | 23:39 |
尚双塘地铁站 | -- | -- |
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
尚双塘地铁站 | -- | -- |
中信广场地铁站 | 6:39 | 23:39 |
大托地铁站 | 6:37 | 23:37 |
桂花坪地铁站 | 6:35 | 23:35 |
省政府地铁站 | 6:32 | 23:32 |
友谊路地铁站 | 6:30 | 23:30 |
铁道学院地铁站 | 6:38 | 23:28 |
涂家冲地铁站 | 6:36 | 23:25 |
黄土岭地铁站 | 6:34 | 23:23 |
南湖路地铁站 | 6:32 | 23:21 |
侯家塘地铁站 | 6:30 | 23:19 |
南门口地铁站 | 6:38 | 23:17 |
黄兴广场地铁站 | 6:36 | 23:15 |
五一广场地铁站 | 6:34 | 23:13 |
培元桥地铁站 | 6:32 | 23:11 |
文昌阁地铁站 | 6:30 | 23:09 |
开福寺地铁站 | 6:38 | 23:07 |
北辰三角洲地铁站 | 6:35 | 23:05 |
马厂地铁站 | 6:32 | 23:02 |
开福区政府地铁站 | 6:30 | 23:00 |
长沙地铁运营时间
-
开福区政府 首班时间:06:30-23:00
尚双塘 首班时间:06:30-23:00
-
麓云路 首班时间:06:30-22:30
光达 首班时间:06:30-22:30