换乘查询
长沙长沙轨道交通2号线途经站点
长沙长沙轨道交通2号线运营时间
去程
返程
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 麓云路地铁站 | -- | -- |
| 文化艺术中心地铁站 | -- | -- |
| 梅溪湖西地铁站 | -- | -- |
| 望城坡地铁站 | 06:30 | 22:30 |
| 金星路地铁站 | 06:32 | 22:31 |
| 西湖公园地铁站 | 06:34 | 22:34 |
| 溁湾镇地铁站 | 06:37 | 22:36 |
| 橘子洲地铁站 | 06:30 | 22:38 |
| 湘江中路地铁站 | 06:31 | 22:40 |
| 五一广场地铁站 | 06:33 | 22:42 |
| 芙蓉广场地铁站 | 06:35 | 22:44 |
| 迎宾路口地铁站 | 06:37 | 22:45 |
| 袁家岭地铁站 | 06:3 | 22:47 |
| 长沙火车站地铁站 | 06:41 | 22:49 |
| 锦泰广场地铁站 | 06:43 | 22:51 |
| 万家丽广场地铁站 | 06:45 | 22:54 |
| 人民东路地铁站 | 06:47 | 22:56 |
| 长沙大道地铁站 | 06:50 | 22:59 |
| 沙湾公园地铁站 | 06:53 | 23:01 |
| 杜花路地铁站 | 06:55 | 23:04 |
| 长沙火车南站地铁站 | 06:57 | 23:06 |
| 光达地铁站 | - | - |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 光达地铁站 | - | - |
| 长沙火车南站地铁站 | 06:57 | 23:06 |
| 杜花路地铁站 | 06:55 | 23:04 |
| 沙湾公园地铁站 | 06:53 | 23:01 |
| 长沙大道地铁站 | 06:50 | 22:59 |
| 人民东路地铁站 | 06:47 | 22:56 |
| 万家丽广场地铁站 | 06:45 | 22:54 |
| 锦泰广场地铁站 | 06:43 | 22:51 |
| 长沙火车站地铁站 | 06:41 | 22:49 |
| 袁家岭地铁站 | 06:3 | 22:47 |
| 迎宾路口地铁站 | 06:37 | 22:45 |
| 芙蓉广场地铁站 | 06:35 | 22:44 |
| 五一广场地铁站 | 06:33 | 22:42 |
| 湘江中路地铁站 | 06:31 | 22:40 |
| 橘子洲地铁站 | 06:30 | 22:38 |
| 溁湾镇地铁站 | 06:37 | 22:36 |
| 西湖公园地铁站 | 06:34 | 22:34 |
| 金星路地铁站 | 06:32 | 22:31 |
| 望城坡地铁站 | 06:30 | 22:30 |
| 梅溪湖西地铁站 | -- | -- |
| 文化艺术中心地铁站 | -- | -- |
| 麓云路地铁站 | -- | -- |
长沙地铁运营时间
-
开福区政府 首班时间:06:30-23:00
尚双塘 首班时间:06:30-23:00
-
麓云路 首班时间:06:30-22:30
光达 首班时间:06:30-22:30
