深圳北
09:55
12小时31分钟
上海虹桥
22:26
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 深圳北 | ---- | 09:55 | |
2 惠州南 | 10:22 | 10:24 | |
3 惠东 | 10:38 | 10:40 | |
4 汕尾 | 11:05 | 11:07 | |
5 普宁 | 11:43 | 11:45 | |
6 潮阳 | 12:01 | 12:03 | |
7 潮汕 | 12:19 | 12:21 | |
8 饶平 | 12:41 | 12:43 | |
9 诏安 | 12:52 | 12:54 | |
10 漳州 | 13:32 | 13:34 | |
11 厦门北 | 13:54 | 13:59 | |
12 泉州 | 14:24 | 14:25 | |
13 仙游 | 14:43 | 14:44 | |
14 莆田 | 14:55 | 14:56 | |
15 福清 | 15:15 | 15:17 | |
16 福州南 | 15:32 | 15:47 | |
17 连江 | 16:05 | 16:07 | |
18 福安 | 16:36 | 16:38 | |
19 福鼎 | 17:08 | 17:10 | |
20 温州南 | 17:46 | 17:48 | |
21 永嘉 | 17:58 | 18:00 | |
22 温岭 | 18:29 | 18:31 | |
23 台州 | 18:42 | 18:44 | |
24 宁海 | 19:13 | 19:15 | |
25 宁波 | 19:46 | 20:00 | |
26 余姚北 | 20:20 | 20:22 | |
27 上虞北 | 20:34 | 20:36 | |
28 绍兴北 | 20:47 | 20:49 | |
29 杭州东 | 21:09 | 21:15 | |
30 海宁西 | 21:27 | 21:37 | |
31 嘉兴南 | 21:53 | 21:57 | |
32 上海虹桥 | 22:26 | 22:26 |
重置
提交