深圳北
10:45
12小时9分钟
上海虹桥
22:54
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | ---- | 10:45 | |
| 2 惠州南 | 11:12 | 11:14 | |
| 3 汕尾 | 11:49 | 11:51 | |
| 4 陆丰 | 12:07 | 12:09 | |
| 5 普宁 | 12:33 | 12:35 | |
| 6 潮阳 | 12:51 | 12:53 | |
| 7 潮汕 | 13:09 | 13:11 | |
| 8 漳浦 | 13:56 | 13:59 | |
| 9 厦门北 | 14:34 | 14:39 | |
| 10 晋江 | 14:57 | 14:59 | |
| 11 泉州 | 15:10 | 15:12 | |
| 12 莆田 | 15:37 | 15:39 | |
| 13 涵江 | 15:49 | 15:50 | |
| 14 福州南 | 16:14 | 16:18 | |
| 15 罗源 | 16:46 | 16:48 | |
| 16 福安 | 17:07 | 17:09 | |
| 17 霞浦 | 17:23 | 17:25 | |
| 18 苍南 | 17:57 | 17:59 | |
| 19 鳌江 | 18:08 | 18:10 | |
| 20 温州南 | 18:29 | 18:31 | |
| 21 雁荡山 | 18:59 | 19:01 | |
| 22 三门县 | 19:34 | 19:36 | |
| 23 宁波 | 20:17 | 20:21 | |
| 24 余姚北 | 20:41 | 20:53 | |
| 25 上虞北 | 21:05 | 21:07 | |
| 26 绍兴北 | 21:18 | 21:23 | |
| 27 杭州东 | 21:43 | 21:49 | |
| 28 余杭 | 21:58 | 22:04 | |
| 29 桐乡 | 22:16 | 22:18 | |
| 30 上海虹桥 | 22:54 | 22:54 |
重置
提交