深圳北
16:15
5小时44分钟
福州
21:59
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | ---- | 16:15 | |
| 2 惠州南 | 16:42 | 16:44 | |
| 3 鲘门 | 17:09 | 17:11 | |
| 4 汕尾 | 17:25 | 17:27 | |
| 5 普宁 | 18:03 | 18:05 | |
| 6 潮汕 | 18:33 | 18:36 | |
| 7 饶平 | 18:56 | 18:58 | |
| 8 漳州 | 19:41 | 19:43 | |
| 9 厦门北 | 20:03 | 20:09 | |
| 10 泉州 | 20:34 | 20:35 | |
| 11 仙游 | 20:53 | 20:54 | |
| 12 莆田 | 21:05 | 21:07 | |
| 13 福州南 | 21:37 | 21:42 | |
| 14 福州 | 21:59 | 21:59 |
重置
提交