深圳北
08:02
12小时11分钟
上海虹桥
20:13
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 深圳北 | ---- | 08:02 | |
2 惠州南 | 08:29 | 08:31 | |
3 惠东 | 08:45 | 08:47 | |
4 汕尾 | 09:12 | 09:14 | |
5 葵潭 | 09:39 | 09:41 | |
6 潮阳 | 10:08 | 10:10 | |
7 潮汕 | 10:25 | 10:27 | |
8 饶平 | 10:46 | 10:48 | |
9 云霄 | 11:08 | 11:09 | |
10 厦门北 | 11:52 | 11:59 | |
11 泉州 | 12:24 | 12:26 | |
12 莆田 | 12:51 | 12:53 | |
13 福清 | 13:12 | 13:14 | |
14 福州南 | 13:29 | 13:36 | |
15 宁德 | 14:10 | 14:12 | |
16 福安 | 14:24 | 14:26 | |
17 福鼎 | 14:56 | 14:58 | |
18 瑞安 | 15:25 | 15:27 | |
19 温州南 | 15:40 | 15:42 | |
20 雁荡山 | 16:10 | 16:12 | |
21 台州 | 16:31 | 16:33 | |
22 宁海 | 17:02 | 17:04 | |
23 宁波 | 17:35 | 17:40 | |
24 庄桥 | 17:49 | 17:55 | |
25 余姚北 | 18:10 | 18:12 | |
26 上虞北 | 18:24 | 18:26 | |
27 绍兴北 | 18:37 | 18:39 | |
28 杭州东 | 19:01 | 19:12 | |
29 嘉兴南 | 19:36 | 19:38 | |
30 金山北 | 19:52 | 19:54 | |
31 上海虹桥 | 20:13 | 20:13 |
重置
提交