龙岩
13:44
3小时14分钟
福州
16:58(当日)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 龙岩 | -- | 13:44 | |
2 南靖 | 14:16 | 14:18 | |
3 漳州 | 14:33 | 14:35 | |
4 角美 | 14:46 | 14:48 | |
5 厦门北 | 15:00 | 15:09 | |
6 泉州 | 15:35 | 15:38 | |
7 莆田 | 16:03 | 16:08 | |
8 福州南 | 16:38 | 16:41 | |
9 福州 | 16:58 | 16:58 |
重置
提交