龙岩
19:59
3小时8分钟
福州
23:07(当日)
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 龙岩 | -- | 19:59 | |
2 漳州 | 2 | 20:44 | |
3 角美 | 2 | 20:57 | |
4 厦门北 | 5 | 21:14 | |
5 泉州 | 2 | 21:41 | |
6 惠安 | 2 | 21:53 | |
7 莆田 | 1 | 22:13 | |
8 福清 | 1 | 22:33 | |
9 福州南 | 2 | 22:50 | |
10 福州 | -- | 23:07 |
重置
提交