厦门北
07:47
12小时35分钟
青岛
20:22
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 厦门北 | ---- | 07:47 | |
2 晋江 | 08:05 | 08:07 | |
3 泉州 | 08:18 | 08:20 | |
4 莆田 | 08:45 | 08:47 | |
5 福州 | 09:29 | 09:33 | |
6 南平北 | 10:08 | 10:10 | |
7 武夷山东 | 10:38 | 10:40 | |
8 上饶 | 11:11 | 11:13 | |
9 婺源 | 11:37 | 11:39 | |
10 黄山北 | 12:02 | 12:04 | |
11 绩溪北 | 12:18 | 12:25 | |
12 旌德 | 12:36 | 12:38 | |
13 南陵 | 12:57 | 12:59 | |
14 铜陵北 | 13:11 | 13:13 | |
15 巢湖东 | 13:33 | 13:35 | |
16 合肥南 | 13:57 | 14:04 | |
17 淮南东 | 14:42 | 14:44 | |
18 蚌埠南 | 15:01 | 15:03 | |
19 徐州东 | 15:41 | 15:44 | |
20 枣庄 | 16:02 | 16:04 | |
21 曲阜东 | 16:28 | 16:33 | |
22 泰安 | 16:52 | 17:08 | |
23 济南 | 17:31 | 17:43 | |
24 淄博 | 18:25 | 18:26 | |
25 潍坊 | 19:02 | 19:03 | |
26 青岛北 | 20:00 | 20:01 | |
27 青岛 | 20:22 | 20:22 |
重置
提交