西安
18:30
22小时49分钟
贵阳
17:17
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 西安 | ---- | 18:30 | |
| 2 西安南 | 19:15 | 19:19 | |
| 3 柞水 | 20:24 | 20:28 | |
| 4 镇安 | 20:52 | 20:56 | |
| 5 小河镇 | 21:29 | 21:32 | |
| 6 旬阳北 | 22:04 | 22:06 | |
| 7 安康 | 22:48 | 23:09 | |
| 8 紫阳 | 23:52 | 23:55 | |
| 9 万源 | 01:01 | 01:03 | |
| 10 达州 | 02:50 | 03:04 | |
| 11 渠县 | 03:51 | 03:58 | |
| 12 广安 | 04:28 | 04:33 | |
| 13 北碚 | 05:36 | 05:43 | |
| 14 綦江 | 08:55 | 09:09 | |
| 15 桐梓 | 12:24 | 12:29 | |
| 16 遵义 | 13:43 | 14:00 | |
| 17 贵阳 | 17:17 | 17:17 |
重置
提交