乌兰浩特
19:50
19小时13分钟
北京
15:03
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 乌兰浩特 | ---- | 19:50 | |
| 2 平台 | 20:43 | 20:45 | |
| 3 白城 | 21:03 | 21:18 | |
| 4 洮南 | 21:42 | 21:44 | |
| 5 黑水 | 22:00 | 22:02 | |
| 6 开通 | 22:40 | 22:42 | |
| 7 太平川 | 23:19 | 23:21 | |
| 8 通辽 | 00:49 | 01:01 | |
| 9 奈曼 | 02:55 | 02:59 | |
| 10 赤峰 | 05:24 | 05:35 | |
| 11 纪家沟 | 07:19 | 07:21 | |
| 12 四合永 | 07:58 | 08:00 | |
| 13 隆化 | 09:01 | 09:12 | |
| 14 滦平 | 10:24 | 10:26 | |
| 15 怀柔北 | 12:39 | 12:51 | |
| 16 顺义 | 13:45 | 13:49 | |
| 17 通州西 | 14:21 | 14:40 | |
| 18 北京 | 15:03 | 15:03 |
重置
提交