上海
13:25
19小时12分钟
日照
08:37
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海 | ---- | 13:25 | |
2 昆山 | 13:58 | 14:09 | |
3 苏州 | 14:33 | 14:37 | |
4 无锡 | 15:13 | 15:17 | |
5 常州 | 15:44 | 15:48 | |
6 丹阳 | 16:15 | 16:19 | |
7 镇江 | 16:39 | 16:43 | |
8 南京 | 18:07 | 18:13 | |
9 滁州北 | 18:55 | 18:58 | |
10 明光 | 20:23 | 20:26 | |
11 蚌埠 | 21:12 | 21:43 | |
12 宿州 | 22:39 | 22:42 | |
13 徐州 | 23:38 | 00:08 | |
14 枣庄西 | 02:02 | 02:05 | |
15 滕州 | 02:27 | 02:30 | |
16 邹城 | 02:58 | 03:01 | |
17 兖州 | 03:18 | 03:54 | |
18 曲阜 | 04:20 | 04:23 | |
19 泗水 | 04:44 | 05:00 | |
20 平邑 | 05:26 | 05:38 | |
21 费县 | 06:05 | 06:17 | |
22 临沂 | 06:48 | 07:00 | |
23 坪上 | 07:50 | 07:52 | |
24 日照 | 08:37 | 08:37 |
重置
提交