深圳西
17:25
37小时21分钟
太原
06:46
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 深圳西 | ---- | 17:25 | |
2 东莞 | 18:36 | 18:39 | |
3 广州 | 19:33 | 19:51 | |
4 韶关东 | 22:04 | 22:07 | |
5 郴州 | 23:57 | 23:59 | |
6 衡阳 | 01:46 | 02:00 | |
7 株洲 | 03:28 | 03:34 | |
8 长沙 | 04:13 | 04:19 | |
9 岳阳 | 05:43 | 05:48 | |
10 武昌 | 08:41 | 08:56 | |
11 广水 | 10:45 | 10:47 | |
12 信阳 | 11:34 | 11:39 | |
13 驻马店 | 12:40 | 12:43 | |
14 漯河 | 13:28 | 13:30 | |
15 平顶山 | 15:28 | 15:36 | |
16 平顶山西 | 16:52 | 17:04 | |
17 洛阳 | 18:43 | 18:55 | |
18 渑池 | 19:47 | 19:49 | |
19 三门峡 | 20:37 | 20:40 | |
20 华山 | 22:25 | 22:47 | |
21 风陵渡 | 23:22 | 23:24 | |
22 运城 | 00:40 | 00:44 | |
23 侯马 | 01:53 | 01:57 | |
24 临汾 | 02:46 | 03:02 | |
25 霍州 | 03:54 | 03:56 | |
26 介休 | 04:59 | 05:03 | |
27 榆次 | 06:16 | 06:19 | |
28 太原 | 06:46 | 06:46 |
重置
提交