济南
19:33
21小时43分钟
哈尔滨
17:16
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 济南 | ---- | 19:33 | |
| 2 禹城 | 20:13 | 20:15 | |
| 3 平原 | 20:39 | 20:42 | |
| 4 德州 | 21:15 | 21:18 | |
| 5 吴桥 | 21:33 | 21:36 | |
| 6 东光 | 21:57 | 22:00 | |
| 7 沧州 | 22:34 | 22:38 | |
| 8 静海 | 23:20 | 23:23 | |
| 9 天津 | 00:15 | 00:25 | |
| 10 唐山 | 02:10 | 02:15 | |
| 11 锦州 | 06:27 | 06:32 | |
| 12 沟帮子 | 07:14 | 07:16 | |
| 13 新民 | 08:25 | 08:27 | |
| 14 沈阳北 | 09:50 | 10:02 | |
| 15 铁岭 | 10:57 | 11:00 | |
| 16 昌图 | 11:39 | 11:59 | |
| 17 四平 | 12:39 | 12:41 | |
| 18 长春 | 13:52 | 14:00 | |
| 19 德惠 | 14:59 | 15:01 | |
| 20 扶余 | 15:42 | 15:44 | |
| 21 兰棱 | 16:09 | 16:19 | |
| 22 双城堡 | 16:33 | 16:35 | |
| 23 哈尔滨 | 17:16 | 17:16 |
重置
提交