深圳
15:40
39小时54分钟
成都东
07:34(第三天)
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳 | -- | 15:40 | |
| 2 广州 | 12 | 17:46 | |
| 3 韶关东 | 9 | 20:08 | |
| 4 郴州 | 19 | 22:03 | |
| 5 衡阳 | 5 | 23:54 | |
| 6 株洲 | 6 | 01:25 | |
| 7 湘潭 | 9 | 01:59 | |
| 8 溆浦 | 5 | 05:52 | |
| 9 怀化 | 19 | 07:43 | |
| 10 玉屏 | 6 | 09:33 | |
| 11 凯里 | 6 | 11:39 | |
| 12 贵定 | 6 | 13:01 | |
| 13 贵阳 | 21 | 14:38 | |
| 14 遵义 | 10 | 19:09 | |
| 15 赶水 | 5 | 22:58 | |
| 16 綦江 | -1432 | 00:06 | |
| 17 重庆 | 43 | 02:41 | |
| 18 北碚 | 6 | 04:27 | |
| 19 成都东 | -- | 07:34 |
重置
提交