成都
07:36
57小时6分钟
佳木斯
16:42
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 成都 | ---- | 07:36 | |
2 绵阳 | 09:03 | 09:10 | |
3 江油 | 09:51 | 09:57 | |
4 昭化 | 12:07 | 12:13 | |
5 阳平关 | 14:37 | 15:01 | |
6 略阳 | 16:15 | 16:32 | |
7 凤州 | 18:34 | 19:03 | |
8 宝鸡 | 21:12 | 21:28 | |
9 咸阳 | 22:58 | 23:03 | |
10 西安 | 23:27 | 23:47 | |
11 延安 | 02:58 | 03:03 | |
12 绥德 | 05:20 | 05:50 | |
13 吕梁 | 07:07 | 07:22 | |
14 汾阳 | 08:13 | 08:17 | |
15 文水 | 08:31 | 08:35 | |
16 交城 | 08:47 | 08:50 | |
17 太原 | 09:42 | 09:51 | |
18 阳泉北 | 10:49 | 10:51 | |
19 石家庄北 | 11:56 | 12:13 | |
20 辛集 | 13:04 | 13:07 | |
21 饶阳 | 14:18 | 14:21 | |
22 任丘 | 14:58 | 15:01 | |
23 霸州 | 15:37 | 15:39 | |
24 天津 | 17:03 | 17:40 | |
25 唐山 | 19:00 | 19:21 | |
26 秦皇岛 | 21:02 | 21:16 | |
27 山海关 | 21:41 | 21:47 | |
28 沈阳北 | 01:52 | 02:00 | |
29 长春 | 05:50 | 06:00 | |
30 德惠 | 06:47 | 06:49 | |
31 陶赖昭 | 07:16 | 07:18 | |
32 扶余 | 07:48 | 07:50 | |
33 哈尔滨 | 09:02 | 09:25 | |
34 呼兰 | 09:58 | 10:01 | |
35 绥化 | 11:17 | 11:22 | |
36 庆安 | 12:07 | 12:09 | |
37 南岔 | 14:31 | 14:34 | |
38 浩良河 | 15:22 | 15:25 | |
39 汤原 | 15:51 | 15:54 | |
40 佳木斯 | 16:42 | 16:42 |
重置
提交