厦门
07:55
28小时55分钟
北京西
12:50
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 厦门 | ---- | 07:55 | |
2 漳州 | 08:37 | 08:42 | |
3 龙岩 | 10:24 | 10:42 | |
4 冠豸山 | 11:54 | 11:58 | |
5 长汀 | 12:40 | 12:44 | |
6 瑞金 | 13:14 | 13:18 | |
7 于都 | 14:08 | 14:10 | |
8 赣州 | 14:54 | 15:10 | |
9 吉安 | 17:17 | 17:20 | |
10 新干 | 18:16 | 18:18 | |
11 向塘 | 19:37 | 19:39 | |
12 南昌 | 19:58 | 20:13 | |
13 九江 | 21:32 | 21:38 | |
14 阜阳 | 02:29 | 02:44 | |
15 亳州 | 03:53 | 03:56 | |
16 菏泽 | 05:46 | 05:49 | |
17 梁山 | 06:35 | 06:46 | |
18 台前 | 07:00 | 07:02 | |
19 聊城 | 07:37 | 07:53 | |
20 衡水 | 09:41 | 10:01 | |
21 霸州 | 11:44 | 11:46 | |
22 北京西 | 12:50 | 12:50 |
重置
提交