大连
12:21
24小时28分钟
上海
12:49
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 大连 | ---- | 12:21 | |
2 金州 | 12:46 | 12:48 | |
3 瓦房店 | 13:32 | 13:35 | |
4 熊岳城 | 14:21 | 14:23 | |
5 盖州 | 14:41 | 14:43 | |
6 大石桥 | 15:08 | 15:10 | |
7 盘锦 | 16:05 | 16:08 | |
8 锦州南 | 17:06 | 17:17 | |
9 葫芦岛北 | 17:41 | 17:55 | |
10 山海关 | 19:09 | 19:15 | |
11 北戴河 | 19:48 | 19:51 | |
12 唐山 | 21:16 | 21:19 | |
13 天津 | 22:37 | 22:46 | |
14 德州 | 00:59 | 01:02 | |
15 济南 | 02:27 | 02:45 | |
16 徐州 | 05:53 | 06:10 | |
17 蚌埠 | 07:40 | 07:44 | |
18 南京 | 09:22 | 09:30 | |
19 镇江 | 10:06 | 10:10 | |
20 常州 | 10:49 | 11:00 | |
21 无锡 | 11:23 | 11:26 | |
22 苏州 | 11:51 | 11:55 | |
23 上海 | 12:49 | 12:49 |
重置
提交