北京
12:32
22小时3分钟
南昌
10:35
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 北京 | ---- | 12:32 | |
2 保定 | 13:59 | 14:23 | |
3 石家庄 | 15:38 | 15:47 | |
4 邢台 | 16:41 | 16:44 | |
5 邯郸 | 17:21 | 17:25 | |
6 鹤壁 | 18:36 | 18:39 | |
7 郑州 | 20:00 | 20:10 | |
8 许昌 | 20:56 | 20:59 | |
9 漯河 | 21:34 | 21:36 | |
10 信阳 | 23:01 | 23:03 | |
11 武昌 | 01:21 | 01:39 | |
12 岳阳 | 03:45 | 03:48 | |
13 长沙 | 05:07 | 05:26 | |
14 株洲 | 06:02 | 06:14 | |
15 醴陵 | 06:41 | 06:44 | |
16 萍乡 | 07:08 | 07:14 | |
17 宜春 | 07:59 | 08:02 | |
18 新余 | 08:34 | 08:39 | |
19 樟树 | 09:23 | 09:27 | |
20 丰城 | 09:42 | 09:46 | |
21 向塘 | 10:14 | 10:17 | |
22 南昌 | 10:35 | 10:35 |
重置
提交