郑州
21:18
34小时0分钟
乌鲁木齐南
07:18
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 郑州 | ---- | 21:18 | |
| 2 巩义 | 22:11 | 22:13 | |
| 3 洛阳 | 22:48 | 23:03 | |
| 4 三门峡西 | 00:46 | 00:49 | |
| 5 西安 | 03:41 | 03:49 | |
| 6 宝鸡 | 05:29 | 05:35 | |
| 7 天水 | 07:06 | 07:12 | |
| 8 陇西 | 08:34 | 08:37 | |
| 9 定西 | 09:33 | 09:36 | |
| 10 兰州 | 11:16 | 11:33 | |
| 11 武威 | 14:37 | 14:43 | |
| 12 张掖 | 16:58 | 17:04 | |
| 13 嘉峪关 | 19:10 | 19:25 | |
| 14 柳园 | 22:26 | 22:33 | |
| 15 哈密 | 01:31 | 01:39 | |
| 16 鄯善 | 04:01 | 04:24 | |
| 17 吐鲁番 | 05:43 | 05:49 | |
| 18 乌鲁木齐南 | 07:18 | 07:18 |
重置
提交