上海
12:05
55小时10分钟
伊宁
19:39
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海 | ---- | 12:05 | |
2 昆山 | 12:35 | 12:39 | |
3 苏州 | 13:01 | 13:09 | |
4 无锡 | 13:35 | 13:39 | |
5 常州 | 14:05 | 14:09 | |
6 丹阳 | 14:34 | 14:44 | |
7 镇江 | 15:02 | 15:06 | |
8 南京 | 15:49 | 16:01 | |
9 蚌埠 | 17:39 | 17:44 | |
10 徐州 | 19:20 | 19:32 | |
11 砀山 | 20:20 | 20:23 | |
12 商丘 | 21:03 | 21:11 | |
13 郑州 | 23:15 | 23:25 | |
14 洛阳 | 00:49 | 00:52 | |
15 西安 | 05:26 | 05:34 | |
16 宝鸡 | 07:14 | 07:22 | |
17 天水 | 08:53 | 08:58 | |
18 兰州 | 12:46 | 13:01 | |
19 武威 | 16:04 | 16:10 | |
20 金昌 | 16:47 | 16:51 | |
21 张掖 | 18:32 | 18:38 | |
22 嘉峪关 | 20:44 | 20:59 | |
23 柳园 | 23:50 | 23:58 | |
24 哈密 | 02:56 | 03:11 | |
25 鄯善 | 05:33 | 05:43 | |
26 吐鲁番 | 07:02 | 07:12 | |
27 乌鲁木齐南 | 08:41 | 09:07 | |
28 乌西 | 09:37 | 09:55 | |
29 石河子 | 11:49 | 11:52 | |
30 奎屯 | 13:07 | 13:19 | |
31 精河南 | 15:38 | 15:42 | |
32 尼勒克 | 18:24 | 18:26 | |
33 伊宁 | 19:39 | 19:39 |
重置
提交