换乘查询
杭州杭州地铁1号线途经站点
杭州杭州地铁1号线运营时间
去程
返程
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
湘湖地铁站 | 06:09 | 22:40 |
滨康路地铁站 | 06:12 | 22:342 |
西兴地铁站 | 06:12 | 22:44 |
滨和路地铁站 | 06:16 | 22:47 |
江陵路地铁站 | 06:09 | 22:49 |
近江地铁站 | 06:12 | 22:53 |
婺江路地铁站 | 06:14 | 22:55 |
城站地铁站 | 06:16 | 22:57 |
定安路地铁站 | 06:19 | 22:59 |
龙翔桥地铁站 | 06:10 | 23:02 |
凤起路地铁站 | 06:12 | 23:04 |
武林广场地铁站 | 06:14 | 23:06 |
西湖文化广场地铁站 | 06:16 | 23:08 |
打铁关地铁站 | 06:19 | 23:10 |
闸弄口地铁站 | 06:21 | 23:13 |
火车东站地铁站 | 06:24 | 23:16 |
彭埠地铁站 | 06:26 | 23:18 |
七堡地铁站 | 06:29 | 23:20 |
九和路地铁站 | 06:07 | 23:23 |
九堡地铁站 | 06:10 | 23:25 |
客运中心地铁站 | 06:12 | 23:28 |
下沙西地铁站 | 06:16 | 23:31 |
金沙湖地铁站 | 06:18 | 23:34 |
高沙路地铁站 | 06:20 | 23:35 |
文泽路地铁站 | 06:23 | 23:38 |
文海南路地铁站 | 06:27 | 23:42 |
云水地铁站 | 06:29 | 23:44 |
下沙江滨地铁站 | —— | —— |
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
下沙江滨地铁站 | —— | —— |
云水地铁站 | 06:29 | 23:44 |
文海南路地铁站 | 06:27 | 23:42 |
文泽路地铁站 | 06:23 | 23:38 |
高沙路地铁站 | 06:20 | 23:35 |
金沙湖地铁站 | 06:18 | 23:34 |
下沙西地铁站 | 06:16 | 23:31 |
客运中心地铁站 | 06:12 | 23:28 |
九堡地铁站 | 06:10 | 23:25 |
九和路地铁站 | 06:07 | 23:23 |
七堡地铁站 | 06:29 | 23:20 |
彭埠地铁站 | 06:26 | 23:18 |
火车东站地铁站 | 06:24 | 23:16 |
闸弄口地铁站 | 06:21 | 23:13 |
打铁关地铁站 | 06:19 | 23:10 |
西湖文化广场地铁站 | 06:16 | 23:08 |
武林广场地铁站 | 06:14 | 23:06 |
凤起路地铁站 | 06:12 | 23:04 |
龙翔桥地铁站 | 06:10 | 23:02 |
定安路地铁站 | 06:19 | 22:59 |
城站地铁站 | 06:16 | 22:57 |
婺江路地铁站 | 06:14 | 22:55 |
近江地铁站 | 06:12 | 22:53 |
江陵路地铁站 | 06:09 | 22:49 |
滨和路地铁站 | 06:16 | 22:47 |
西兴地铁站 | 06:12 | 22:44 |
滨康路地铁站 | 06:12 | 22:342 |
湘湖地铁站 | 06:09 | 22:40 |
杭州地铁运营时间
-
客运中心 首班时间:06:18-23:35
临平 首班时间:06:20-22:35
-
湘湖 首班时间:06:10-22:32
下沙江滨 首班时间:06:24-22:30
-
钱江路 首班时间:06:25:45-23:12:00
朝阳 首班时间:06:25:30-22:29:37
-
近江 首班时间:6:29:21-22:58:00
彭埠 首班时间:6:30:18-22:30:48