换乘查询
宁波1号线途经站点
宁波1号线运营时间
去程
返程
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
高桥西地铁站 | 06:00 | 22:00 |
高桥地铁站 | 06:02 | 22:02 |
梁祝地铁站 | 06:04 | 22:04 |
芦港地铁站 | 06:06 | 22:06 |
徐家漕长乐地铁站 | 06:08 | 22:08 |
望春桥地铁站 | 06:10 | 22:10 |
泽民地铁站 | 06:12 | 22:12 |
大卿桥地铁站 | 06:14 | 22:14 |
西门口地铁站 | 06:16 | 22:16 |
鼓楼地铁站 | 06:18 | 22:18 |
东门口地铁站 | 06:20 | 22:20 |
江厦桥东地铁站 | 06:22 | 22:22 |
舟孟北路地铁站 | 06:24 | 22:24 |
樱花公园地铁站 | 06:25 | 22:25 |
福明路地铁站 | 06:27 | 22:27 |
世纪大厦地铁站 | 06:29 | 22:29 |
海晏北路地铁站 | 06:31 | 22:31 |
福庆北路地铁站 | 06:33 | 22:33 |
盛莫路地铁站 | 06:35 | 22:35 |
东环南路地铁站 | 06:00 | 22:38 |
邱隘东地铁站 | 06:02 | 22:40 |
五乡地铁站 | 06:06 | 22:44 |
宝幢地铁站 | 06:11 | 22:49 |
邬隘地铁站 | 06:17 | 22:56 |
大契地铁站 | 06:20 | 22:59 |
松花江路地铁站 | 06:24 | 23:02 |
中河路地铁站 | 06:27 | 23:05 |
长江路地铁站 | 06:29 | 23:07 |
霞浦地铁站 | -- | -- |
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
霞浦地铁站 | -- | -- |
长江路地铁站 | 06:29 | 23:07 |
中河路地铁站 | 06:27 | 23:05 |
松花江路地铁站 | 06:24 | 23:02 |
大契地铁站 | 06:20 | 22:59 |
邬隘地铁站 | 06:17 | 22:56 |
宝幢地铁站 | 06:11 | 22:49 |
五乡地铁站 | 06:06 | 22:44 |
邱隘东地铁站 | 06:02 | 22:40 |
东环南路地铁站 | 06:00 | 22:38 |
盛莫路地铁站 | 06:35 | 22:35 |
福庆北路地铁站 | 06:33 | 22:33 |
海晏北路地铁站 | 06:31 | 22:31 |
世纪大厦地铁站 | 06:29 | 22:29 |
福明路地铁站 | 06:27 | 22:27 |
樱花公园地铁站 | 06:25 | 22:25 |
舟孟北路地铁站 | 06:24 | 22:24 |
江厦桥东地铁站 | 06:22 | 22:22 |
东门口地铁站 | 06:20 | 22:20 |
鼓楼地铁站 | 06:18 | 22:18 |
西门口地铁站 | 06:16 | 22:16 |
大卿桥地铁站 | 06:14 | 22:14 |
泽民地铁站 | 06:12 | 22:12 |
望春桥地铁站 | 06:10 | 22:10 |
徐家漕长乐地铁站 | 06:08 | 22:08 |
芦港地铁站 | 06:06 | 22:06 |
梁祝地铁站 | 06:04 | 22:04 |
高桥地铁站 | 06:02 | 22:02 |
高桥西地铁站 | 06:00 | 22:00 |
宁波地铁运营时间
-
高桥西 首班时间:06:30-22:00
霞浦 首班时间:06:30-22:00
-
栎社国际机场 首班时间:06:30-22:30
清水浦 首班时间:06:30-22:30