换乘查询
天津6号线途经站点
天津6号线运营时间
去程
返程
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
南孙庄地铁站 | 6:00 | 22:00 |
南何庄地铁站 | 6:03 | 22:03 |
大毕庄地铁站 | 6:05 | 22:05 |
金钟街地铁站 | 6:07 | 22:07 |
徐庄子地铁站 | 6:09 | 22:09 |
金钟河大街地铁站 | 6:12 | 22:12 |
民权门地铁站 | 6:14 | 22:14 |
北宁公园地铁站 | 6:16 | 22:16 |
北站地铁站 | 6:18 | 22:18 |
新开河地铁站 | 6:29 | 22:20 |
外院附中地铁站 | 6:22 | 22:22 |
天泰路地铁站 | 6:24 | 22:24 |
北竹林地铁站 | 6:26 | 22:26 |
西站地铁站 | 6:29 | 22:29 |
复兴路地铁站 | 6:30 | 22:30 |
人民医院地铁站 | 6:32 | 22:32 |
长虹公园地铁站 | 6:35 | 22:35 |
宜宾道地铁站 | 6:37 | 22:37 |
鞍山西道地铁站 | 6:39 | 22:39 |
天拖地铁站 | 6:40 | 22:40 |
一中心医院地铁站 | 6:42 | 22:42 |
红旗南路地铁站 | 6:45 | 22:45 |
迎风道地铁站 | 6:46 | 22:46 |
南翠屏地铁站 | -- | -- |
站点 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
南翠屏地铁站 | -- | -- |
迎风道地铁站 | 6:46 | 22:46 |
红旗南路地铁站 | 6:45 | 22:45 |
一中心医院地铁站 | 6:42 | 22:42 |
天拖地铁站 | 6:40 | 22:40 |
鞍山西道地铁站 | 6:39 | 22:39 |
宜宾道地铁站 | 6:37 | 22:37 |
长虹公园地铁站 | 6:35 | 22:35 |
人民医院地铁站 | 6:32 | 22:32 |
复兴路地铁站 | 6:30 | 22:30 |
西站地铁站 | 6:29 | 22:29 |
北竹林地铁站 | 6:26 | 22:26 |
天泰路地铁站 | 6:24 | 22:24 |
外院附中地铁站 | 6:22 | 22:22 |
新开河地铁站 | 6:29 | 22:20 |
北站地铁站 | 6:18 | 22:18 |
北宁公园地铁站 | 6:16 | 22:16 |
民权门地铁站 | 6:14 | 22:14 |
金钟河大街地铁站 | 6:12 | 22:12 |
徐庄子地铁站 | 6:09 | 22:09 |
金钟街地铁站 | 6:07 | 22:07 |
大毕庄地铁站 | 6:05 | 22:05 |
南何庄地铁站 | 6:03 | 22:03 |
南孙庄地铁站 | 6:00 | 22:00 |
天津地铁运营时间
-
刘园 首班时间:06:00-22:15
双林 首班时间:06:00-22:20
-
天津站 首班时间:06:00-22:32
东海路 首班时间:06:00-22:30
-
天津南站 首班时间:06:00-22:07
小淀 首班时间:06:00-22:03
-
曹庄 首班时间:06:00-22:12
滨海国际机场 首班时间:06:00-22:05
-
南孙庄 首班时间:06:25-22.27
南翠屏 首班时间:06:00-22.00