正常步行 | 6公里/小时 | 4小时30分钟 |
骑自行车 | 20公里/小时 | 1小时21分钟 |
邮轮客船 | 28公里/小时 | 57分钟 |
骑摩托车 | 50公里/小时 | 32分钟 |
驾驶汽车 | 80公里/小时 | 20分钟 |
坐火车 | 150公里/小时 | 10分钟 |
坐高铁 | 250公里/小时 | 6分钟 |
- 火车路线推荐
- 汽车路线推荐
- K1537
-
过兴平
过武功
¥80
预订
- K8155
-
过兴平
过武功
¥9
预订
- K595
-
过兴平
过武功
¥80
预订
- K8159
-
过兴平
过武功
¥9
预订
- K1305
-
过兴平
过武功
¥80
预订
- 暂无数据