换乘查询
郑州1号线途经站点
郑州1号线运营时间
去程
返程
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 河南工业大学地铁站 | 06:00 | 22:00 |
| 郑大科技园地铁站 | 06:02 | 22:02 |
| 郑州大学地铁站 | 06:04 | 22:04 |
| 梧桐街地铁站 | 06:06 | 22:06 |
| 兰寨地铁站 | 06:08 | 22:08 |
| 铁炉地铁站 | 06:11 | 22:11 |
| 市民中心地铁站 | 06:14 | 22:14 |
| 西流湖地铁站 | 05:57 | 22:17 |
| 西三环地铁站 | 05:59 | 22:19 |
| 秦岭路地铁站 | 06:02 | 22:22 |
| 五一公园地铁站 | 06:04 | 22:24 |
| 碧沙岗地铁站 | 06:06 | 22:26 |
| 绿城广场地铁站 | 06:09 | 22:29 |
| 医学院地铁站 | 06:11 | 22:31 |
| 郑州火车站地铁站 | 06:13 | 22:33 |
| 二七广场地铁站 | 06:16 | 22:36 |
| 人民路地铁站 | 06:18 | 22:38 |
| 紫荆山地铁站 | 06:21 | 22:41 |
| 燕庄地铁站 | 06:24 | 22:44 |
| 民航路地铁站 | 06:26 | 22:46 |
| 会展中心地铁站 | 06:29 | 22:49 |
| 黄河南路地铁站 | 06:32 | 22:52 |
| 农业南路地铁站 | 06:34 | 22:54 |
| 东风南路地铁站 | 06:36 | 22:56 |
| 郑州东地铁站 | 06:39 | 22:59 |
| 博学路地铁站 | 06:41 | 23:01 |
| 市体育中心地铁站 | 06:07 | 23:05 |
| 龙子湖地铁站 | 06:10 | 23:08 |
| 文苑北路地铁站 | 06:13 | 23:11 |
| 河南大学新区地铁站 | -- | -- |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 河南大学新区地铁站 | -- | -- |
| 文苑北路地铁站 | 06:13 | 23:11 |
| 龙子湖地铁站 | 06:10 | 23:08 |
| 市体育中心地铁站 | 06:07 | 23:05 |
| 博学路地铁站 | 06:41 | 23:01 |
| 郑州东地铁站 | 06:39 | 22:59 |
| 东风南路地铁站 | 06:36 | 22:56 |
| 农业南路地铁站 | 06:34 | 22:54 |
| 黄河南路地铁站 | 06:32 | 22:52 |
| 会展中心地铁站 | 06:29 | 22:49 |
| 民航路地铁站 | 06:26 | 22:46 |
| 燕庄地铁站 | 06:24 | 22:44 |
| 紫荆山地铁站 | 06:21 | 22:41 |
| 人民路地铁站 | 06:18 | 22:38 |
| 二七广场地铁站 | 06:16 | 22:36 |
| 郑州火车站地铁站 | 06:13 | 22:33 |
| 医学院地铁站 | 06:11 | 22:31 |
| 绿城广场地铁站 | 06:09 | 22:29 |
| 碧沙岗地铁站 | 06:06 | 22:26 |
| 五一公园地铁站 | 06:04 | 22:24 |
| 秦岭路地铁站 | 06:02 | 22:22 |
| 西三环地铁站 | 05:59 | 22:19 |
| 西流湖地铁站 | 05:57 | 22:17 |
| 市民中心地铁站 | 06:14 | 22:14 |
| 铁炉地铁站 | 06:11 | 22:11 |
| 兰寨地铁站 | 06:08 | 22:08 |
| 梧桐街地铁站 | 06:06 | 22:06 |
| 郑州大学地铁站 | 06:04 | 22:04 |
| 郑大科技园地铁站 | 06:02 | 22:02 |
| 河南工业大学地铁站 | 06:00 | 22:00 |
郑州地铁运营时间
-
河南工业大学 首班时间:06:30-21:30
河南大学新区 首班时间:06:00-21:00
-
刘庄 首班时间:06:00-22:30
南四环 首班时间:06:00-22:30
-
南四环 首班时间:06:36-20:00
新郑机场 首班时间:06:36-20:00
